Savoir faire
Projets réalisés
Un portefeuille de plus de 100 missions réalisées dans l’environnement, les mines, les énergies et l’agro-industrie, pour des acteurs nationaux et internationaux.
| Nom de la mission | Année et lieu de réalisation | Nom du Client |
|---|---|---|
| Audit environnemental de cessation d’activité et du plan de réhabilitation de la petite mine de phosphate de Lam-lam situe dans le département de Tivaouane ,région de Thiès pour la société SEPHOS | Année : 2025 Lieu : région de Thiès , Sénégal | Client : SEPHOS |
| Etudes d’Impact Environnemental et Social du projet d’ouverture et d’exploitation d’une petite mine de phosphate d’alumine dans les communes de Cherif lo de Mont Rolland ,département de Tivaouane , Région de Thiès | Année :2025 Lieu: Région de Thiès - Sénégal | Client: Pan African Minerals Ressources (PMR) |
| Elaboration d’un rapport de surveillance environnementale et sociale de la carrière de grès dans la zone de Paki à Toglou, Région de Thiès | Année : 2025 Avril 2025 Lieu : région de Thiès | Client : Entreprise Ousmane Sow |
| Étude d’impact environnemental du projet d’ouverture et d’exploitation d’une mine de phosphate pour le compte de ENEVIS SA | Année : 2024 Lieu: Région de Thiès – Sénégal | Client: ENEVIS S.A. |
| Cartographie géologique à l’échelle 1/50 000 Secteur Gabou Phase1 | Année : 2024 Lieu : Région de Matam et de Tambacounda | Client : Direction de la Géologie (DGEOL) |
| Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’ouverture et d’exploitation de petite mine d’or d’une superficie de 416,5 Ha sur le périmètre dénommé « SABODOLA 1 » dans la commune de Khossanto, région de Kédougou | Année : 2023 Lieu : Kédougou | NODA S.A |
| Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’ouverture et d’exploitation de petite mine d’or d’une superficie de 431,5 Ha sur le périmètre dénommé « SABODOLA 2 » dans la commune de Khossanto, région de Kédougou | Année : 2023 Lieu : Kédougou | NODA S.A |
| Réalisation de l’Etude d’impact environnemental et social du projet d’ouverture et d’exploitation d’une mine de phosphate d’une superficie de 499 Ha sur le périmètre dénommé « Ndindy » dans la région de Thiès | Année : 2024 Lieu : Région de Thiès | Client : SOCABEG MINING |
| Réalisation de l’Etude d’impact environnemental et social du projet de construction et d’exploitation d’une usine pilote de traitement de minerai dans la commune de Tomboronkoto, région de Kédougou – Projet Ngary | Année : 2024 Lieu :Région de Kédougou | Client : GALAM S. A |
| Analyse Environnementale Initiale du projet de construction d'une unité de fabrique de Glace écaille dans la commune de l’Hydrobase, région de Saint Louis | Année : 2025 Lieu : Saint Louis | Client : FABRIQUE DE GLACE DE SAINT-LOUIS (FGSL) |
| Réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet d’ouverture et d’exploitation d’une carrière privée permanente de basalte d’une superficie de 28Ha 16A 01Ca dans la commune de Tomboronkoto, Région de Kédougou | Année : 2025 Lieu : Kédougou | Client : Racky Prestations Techniques (RPT) |
| Analyse Sommaire Initiale de l’Etat environnemental du projet d’exploitation d’or et substances connexes du permis de « Madina Foulbé » dans la région de Tambacounda | Année : 2024 Lieu : Région de Tambacounda ,Sénégal | Client: CORA GOLD MALI SARL |
| Elaboration du Plan de Réhabilitation et de fermeture de la concession minière d’attapulgite de Allou Kagne, commune de Keur Moussa, Région de Thiès | Année : 2024 | Client : Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) |
| Plan de réhabilitation de la carrière de latérite de Ngoundiane | Année : 2023 Lieu : Région de Thiès (Sénégal) | Client : SOCOCIM INDUSTRIES |
| Création de base de données environnementales dans le secteur minier | Année : 2023 - Lieu : Région de Dakar | Client : DCSOM (Direction du Contrôle et de la Surveillance des Opérations Minières) |
| Mission d’inventaire des ressources écologiques et minières du Sénégal Oriental (Collecter et synthétiser les données sur les ressources minérales du Sénégal oriental) | Année : 2022 Lieu : Sénégal | Client : Société des Mines du Sénégal (SOMISEN) |
| Plan de réhabilitation de l’ancienne carrière de sable de KAMB SOUF pour le compte de la Direction du Contrôle et de la Surveillance des Opérations Minières | Année : 2023 Lieu : Diourbel, Sénégal | Client : DCSOM |
| Réalisation d’un audit des plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour l’opérationnalisation du fonds de réhabilitation des sites miniers et des carrières | Année : 2023 Lieu : Dakar | Client : Direction Générale des Mines (DGM) |
| Analyse environnementale Initiale de la Plateforme départementale de Nioro, région de Kaolack pour le compte de ENABEL SENEGAL | Année : 2022 Lieu : Kaolack, Sénégal | ENABEL SENEGAL |
| Etude d’Impact Environnemental et Social du projet d’ouverture et d’exploitation de la petite mine d’or sur le périmètre « Sainsoutou » d’une superficie de 500ha dans la commune de Missirah - Sirimana dans la Région de Kédougou | Année: 2022 Lieu : Kédougou | Client : DIOMAYE GRANULATS |
| Etude d’impact Environnemental et Social du Projet de construction de trois immeubles à usage d’habitation et de commerce sur l’Avenue Faidherbe | Année : 2023 Lieu : Dakar | Client : SH PROPERTIES SENEGAL |
| Étude d’impact environnemental du projet d’ouverture et d’exploitation d’une mine d’or pour le compte de AFRIGEM | Année : 2022 Lieu : Kédougou Sénégal | AFRIGEM |
| Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet de construction et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque de 18,94 MWC dans l’enceinte du port minéralier de Bargny-Sendou, Région de Dakar (Sénégal). | Année : 2022 Lieu : Dakar | Client : MINERSOL |
| Étude d’Impact Environnemental et Social du projet de construction et d’exploitation d’une cimenterie et ses composantes connexes (Clinker, Unité de broyage, Cannière) dans la forêt classée de Thiès Commune de Keur Moussa par CIMAF | Année : Mars 2022 Août 2022 Lieu : Thiès | Client : CIMAF |
| Étude d’Impact Environnemental et Social du projet de production et de conditionnement de tomates par la société des tomates séchées à Saint Louis. | Année : 2024 Lieu : Saint Louis | Client : Société de Tomates Séchées (STS) |
| Analyse Environnementale initiale du Projet d'extension de l'unité de transformation de fruits et légumes par la réhabilitation et l’exploitation d’un hangar du domaine du Port Autonome de Dakar pour le Traitement de la Matière première en pulpe et Stockage en gros. | Année : 2023 Lieu : Dakar | Client : ZENA EXOTIC FRUITS S. A (Financement ENABEL) |
| Surveillance et Référencement de la qualité de l’air : - Mesure en continu de PM2.5, PM10, SO2, COV - Mesure de gaz à l’émission de NOX, CO, SO2, CO2, O2, Température, Vitesse et Débit des gaz en sortie de cheminée | Année : 2023 Lieu : Dakar | Client : FABRIMETAL |
| Analyse Sommaire Initiale de l’Etat environnemental du site minier de Madina Foulbé dans le cadre de la procédure de renouvellement du permis de recherche d’or et substances connexes dans la Région de Tambacounda | Année : 2022 Lieu: Tambacounda | Client: BB FIRST COMMODITY HOLDING / CORA GOLD (Mali) |
| Étude d’Impact Environnemental et Social d’une ouverture d’exploitation de carrière à Bandia dans la région de Thiès par la SENEGINDIA. | Année : 2022 Lieu : Thiès | Client : SENEGINDIA |
| Étude d’Impact Environnemental et Social du projet de construction et d’exploitation du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim à Touba. | Année : 2022 Lieu : Touba | Client : Khalife Général des Mourides Principales |
| Analyse Environnementale Initiale du projet d’ouverture et d’exploitation d’une usine de conservation et de commercialisation de produits halieutiques dans le domaine industriel de Saint Louis. | Année : 2020 Lieu : Sénégal | Client : DIEYE BISSE GLACE |
| Analyse Environnementale Initiale du projet de Mise en place d’un Data Center à Diamniadio | Année : 2020 Lieu : Dakar, Sénégal | Client : SENELEC |
| Analyse Environnementale Initiale du permis de recherche d’or de NOUMOUFOUKHA dans les communes de Médina Baffé à Kédougou | Année: 2020 Lieu: Kédougou Sénégal | Client : IAMGOLD |
| Analyse du contexte métallo génique et évaluation du potentiel minier du permis de bauxite à Gaoual - Guinée Conakry. | Année : 2020 Lieu : Guinée Conakry | Client : HYDROMIN SA |
Expertise terrain
Études de cas
- Étude d’Impact Environnemental et Social du projet d’installation et d’exploitation d’une unité de broyage dans la forêt classée de Thiès, Commune de Keur Moussa, Région de Thiès.
- Étude d’Impact Environnemental et Social du projet des infrastructures d’irrigation secondaires et tertiaires sur 500HA dans le village de Mbayene dans la commune de Ngnith, région de Saint Louis.
- Mission d’appui technique pour l’élaboration du portefeuille climat au Sénégal.
- Mission d’élaboration d’un Plan de Restauration des Moyens de Subsistance relatif à la mise en place d’une cimenterie dans la commune de Keur Moussa, Région de Thiès.
- Étude d’Impact Environnemental et Social du projet de construction de la plateforme de transformation agroalimentaire à Yudum en Gambie.
- Analyse Environnementale Initiale du projet de construction d’un Datacenter par la SENELEC à Diamniadio.
- Analyse Environnementale Initiale du projet d’implantation d’une centrale solaire de 3 MWATTS à Ndiaré Wakhy Communauté rurale de Coki Région de Louga.
- Étude d’Impact Environnementale et Social du projet de construction et d’équipements du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba.
- Étude d’Impact Environnemental et Social du projet d’exploitation d’un périmètre agricole et de production de tomates séchées dans la commune de Diama, région de Saint Louis.
Notre Compagnie
Nos partenaires












































